...

Azerbaijan clues in trade turnover with EU countries

Economy Materials 27 November 2023 12:38 (UTC +04:00)
Azerbaijan clues in trade turnover with EU countries
Kamran Gasimov
Kamran Gasimov
Read more

BAKU, Azerbaijan, November 27. Azerbaijan's trade turnover with European countries exceeded 21,386 AZN billion from January through October 2023, and its share in the total Azerbaijani foreign trade turnover amounted to 46.19 percent, Trend reports.

Between January and October 2023, Azerbaijan's trade turnover with European countries fell by 15.22 percent, or 3.84 AZN billion in yearly terms.

Azerbaijan's trade turnover with the nations listed above, according to data from Azerbaijan's State Customs Committee:

From January through September 2023
Country Export Share
(%)
Import Share
(%)
Germany $625.2 million 3,31 $772.2 million 30,75
Austria $153.9 million 0,81 $78.4 million 3,12
Belgium $19.9 million 0,11 $63.6 million 2,53
Bulgaria $371.6 million 1,97 $24.3 million 0,97
Czech
Republic
$654.3 million 3,47 $72.4 million 2,88
Denmark $486,74 0,00 $28.9 million 1,15
Estonia $5.01 million 0,03 $5.2 million 0,21
Finland $288.9 million 0,00 $93.9 million 3,78
France $128.8 million 0,68 $368 million 14,66
Croatia $475.5 million 2,52 $3.9 million 0,16
Ireland $369.7 million 1,96 $27.3 million 1,09
Spain $714.9 million 3,79 $87.5 million 3,49
Sweden $1.331 million 0,01 $48.1 million 1,92
Italy $13.2 billion 69,70 $343.9 million 13,70
Cyprus $15.6million 0,08 $670,950 0,03
Latvia $43.3 million 0,23 $16.8 million 0,67
Lithuania $1.6 million 0,01 $44.7 million 1,78
Luxemburg $31.7 million 0,17 $2.9 million 0,12
Hungary $4.1 million 0,02 $37.9 million 1,51
Malta $3.5 million 0,19 $130,370 0,01
Netherlands $32.9 million 0,17 $97.3 million 3,88
Poland $10.2 million 0,05 $127.1 million 5,06
Portugal $242.6 million 1,29 $10.9 million 0,44
Romania $538.6 million 2,85 $56.3 million 2,24
Slovakia $75,730 0,00 $52.4 million 2,08
Slovenia $10.5 million 0,06 $25.4 million 1,01
Greece $1.2m billion 6,53 $19.4 million 0,77
Total $18.8 billion 100 $2.5 billion 100

From January to October 2023, Azerbaijan's foreign trade turnover fell by 6%, or 2 778 AZN million, from 46.3 AZN billion to 43.5 AZN billion.

Exports contributed for 29.3 AZN billion in international trade transactions, a 5.36 AZN billion or 15.46 percent decrease year on year. Exports accounted for 67.43 percent of total foreign trade turnover, down from 74.97 percent the previous year.

On an annualized basis, Azerbaijan's imports climbed by 2.58 AZN billion, or 22.32 percent (from 11.5 AZN billion to over 14.17 AZN billion) from January to October. Imports accounted for 32.57 percent of total foreign trade turnover, up from 25.03 percent the previous year.

Azerbaijan's imports decreased by more than 7.9 AZN billion, or 34.39 percent (from 15.17 AZN billion to about 23.12 AZN billion) from January through October on an annualized basis.

Tags:
Latest

Latest